pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2009-10-02 0,3771 +0,88% +0,33gr
2009-10-01 0,3738 +0,38% +0,14gr
2009-09-30 0,3724 +0,27% +0,10gr
2009-09-29 0,3714 -0,38% -0,14gr
2009-09-28 0,3728 +0,76% +0,28gr
2009-09-25 0,3700 +1,31% +0,48gr
2009-09-24 0,3652 +0,33% +0,12gr
2009-09-23 0,3640 +0,33% +0,12gr
2009-09-22 0,3628 -0,66% -0,24gr
2009-09-21 0,3652 +0,27% +0,10gr
2009-09-18 0,3642 +0,94% +0,34gr
2009-09-17 0,3608 -0,93% -0,34gr
2009-09-16 0,3642 -1,11% -0,41gr
2009-09-15 0,3683 -2,20% -0,83gr
2009-09-14 0,3766 +1,70% +0,63gr
2009-09-11 0,3703 +0,14% +0,05gr
2009-09-10 0,3698 +1,09% +0,40gr
2009-09-09 0,3658 -0,19% -0,07gr
2009-09-08 0,3665 -1,21% -0,45gr
2009-09-07 0,3710 -0,38% -0,14gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm