pieniadz.pl

dolar Hongkongu - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2009-10-30 0,3691 -0,81% -0,30gr
2009-10-29 0,3721 +0,27% +0,10gr
2009-10-28 0,3711 +1,92% +0,70gr
2009-10-27 0,3641 +1,68% +0,60gr
2009-10-26 0,3581 -0,20% -0,07gr
2009-10-23 0,3588 -0,80% -0,29gr
2009-10-22 0,3617 +0,95% +0,34gr
2009-10-21 0,3583 -0,50% -0,18gr
2009-10-20 0,3601 -0,74% -0,27gr
2009-10-19 0,3628 -0,49% -0,18gr
2009-10-16 0,3646 +0,63% +0,23gr
2009-10-15 0,3623 -0,60% -0,22gr
2009-10-14 0,3645 -1,11% -0,41gr
2009-10-13 0,3686 -1,36% -0,51gr
2009-10-12 0,3737 +0,03% +0,01gr
2009-10-09 0,3736 +0,97% +0,36gr
2009-10-08 0,3700 +0,68% +0,25gr
2009-10-07 0,3675 +0,41% +0,15gr
2009-10-06 0,3660 -1,67% -0,62gr
2009-10-05 0,3722 -1,30% -0,49gr

Kurs dolara Hongkongu: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm