pieniadz.pl

dolar Fidżi - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2014-09-03 1,7097 +0,11% +0,18gr 035/B/NBP/2014
2014-08-27 1,7079 +0,60% +1,02gr 034/B/NBP/2014
2014-08-20 1,6977 +0,44% +0,74gr 033/B/NBP/2014
2014-08-13 1,6903 -0,21% -0,36gr 032/B/NBP/2014
2014-08-06 1,6939 +0,79% +1,32gr 031/B/NBP/2014
2014-07-30 1,6807 +0,41% +0,68gr 030/B/NBP/2014
2014-07-23 1,6739 +0,90% +1,50gr 029/B/NBP/2014
2014-07-16 1,6589 +0,10% +0,16gr 028/B/NBP/2014
2014-07-09 1,6573 -0,49% -0,82gr 027/B/NBP/2014
2014-07-02 1,6655 +0,45% +0,74gr 026/B/NBP/2014
2014-06-25 1,6581 -0,90% -1,50gr 025/B/NBP/2014
2014-06-18 1,6731 +0,96% +1,59gr 024/B/NBP/2014
2014-06-11 1,6572 +0,23% +0,38gr 023/B/NBP/2014
2014-06-04 1,6534 -0,54% -0,89gr 022/B/NBP/2014
2014-05-28 1,6623 +0,14% +0,23gr 021/B/NBP/2014
2014-05-21 1,6600 -0,41% -0,68gr 020/B/NBP/2014
2014-05-14 1,6668 +0,69% +1,15gr 019/B/NBP/2014
2014-05-07 1,6553 +0,04% +0,06gr 018/B/NBP/2014
2014-04-30 1,6547 -0,21% -0,34gr 017/B/NBP/2014
2014-04-23 1,6581 +0,38% +0,63gr 016/B/NBP/2014

Kurs dolara Fidżi: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm