pieniadz.pl

dinar kuwejcki - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2021-02-10 12,2129 -0,87% -10,70gr 006/B/NBP/2021
2021-02-03 12,3199 -0,36% -4,39gr 005/B/NBP/2021
2021-01-27 12,3638 +0,46% +5,61gr 004/B/NBP/2021
2021-01-20 12,3077 +0,44% +5,38gr 003/B/NBP/2021
2021-01-13 12,2539 +0,51% +6,18gr 002/B/NBP/2021
2021-01-05 12,1921 +0,60% +7,27gr 001/B/NBP/2021
2020-12-30 12,1194 +0,08% +0,94gr 052/B/NBP/2020
2020-12-23 12,1100 +1,62% +19,36gr 051/B/NBP/2020
2020-12-16 11,9164 -0,81% -9,68gr 050/B/NBP/2020
2020-12-09 12,0132 -1,21% -14,75gr 049/B/NBP/2020
2020-12-02 12,1607 -1,05% -12,90gr 048/B/NBP/2020
2020-11-25 12,2897 -0,18% -2,22gr 047/B/NBP/2020
2020-11-18 12,3119 -1,07% -13,30gr 046/B/NBP/2020
2020-11-10 12,4449 -2,30% -29,31gr 045/B/NBP/2020
2020-11-04 12,7380 -0,82% -10,48gr 044/B/NBP/2020
2020-10-28 12,8428 +1,52% +19,28gr 043/B/NBP/2020
2020-10-21 12,6500 +1,11% +13,94gr 042/B/NBP/2020
2020-10-14 12,5106 +0,60% +7,45gr 041/B/NBP/2020
2020-10-07 12,4361 -1,22% -15,41gr 040/B/NBP/2020
2020-09-30 12,5902 +0,34% +4,25gr 039/B/NBP/2020

Kurs dinara kuwejckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm