pieniadz.pl

dinar kuwejcki - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2003-01-07 12,7733 -1,08% -14,01gr
2002-12-24 12,9134 -1,45% -18,98gr
2002-12-10 13,1032 -0,02% -0,29gr
2002-11-26 13,1061 +0,75% +9,79gr
2002-11-12 13,0082 -3,89% -52,66gr
2002-10-29 13,5348 -0,53% -7,21gr
2002-10-15 13,6069 -1,86% -25,79gr
2002-10-01 13,8648 +1,63% +22,30gr
2002-09-24 13,6418 -0,17% -2,31gr
2002-09-10 13,6649 -1,13% -15,65gr
2002-08-27 13,8214 -0,57% -7,86gr
2002-08-13 13,9000 +1,76% +24,05gr
2002-07-30 13,6595 -3,38% -47,81gr
2002-07-16 14,1376 +7,23% +95,38gr
2002-07-02 13,1838 -0,82% -10,90gr
2002-06-18 13,2928 -0,22% -2,99gr
2002-06-04 13,3227 -0,41% -5,47gr
2002-05-21 13,3774 +2,50% +32,63gr
2002-05-07 13,0511 -0,68% -8,90gr
2002-04-23 13,1401 -1,14% -15,10gr

Kurs dinara kuwejckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm