pieniadz.pl

dinar kuwejcki - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2004-06-02 12,8765 -1,53% -19,96gr
2004-05-26 13,0761 -1,72% -22,84gr
2004-05-19 13,3045 -2,32% -31,62gr
2004-05-12 13,6207 +2,65% +35,18gr
2004-05-05 13,2689 -2,71% -37,02gr
2004-04-28 13,6391 +0,43% +5,88gr
2004-04-21 13,5803 +0,82% +11,04gr
2004-04-14 13,4699 +2,19% +28,88gr
2004-03-30 13,1811 +1,44% +18,74gr
2004-03-16 12,9937 -2,46% -32,72gr
2004-03-02 13,3209 +3,42% +44,03gr
2004-02-17 12,8806 -0,91% -11,84gr
2004-02-03 12,9990 +0,73% +9,42gr
2004-01-20 12,9048 +3,57% +44,54gr
2004-01-06 12,4594 -1,88% -23,91gr
2003-12-23 12,6985 -2,05% -26,55gr
2003-12-09 12,9640 -2,90% -38,70gr
2003-11-25 13,3510 -1,55% -21,05gr
2003-11-12 13,5615 +1,06% +14,26gr
2003-10-28 13,4189 +2,83% +36,87gr

Kurs dinara kuwejckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm