pieniadz.pl

dinar kuwejcki - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2008-04-02 8,4235 -0,86% -7,31gr
2008-03-26 8,4966 +0,60% +5,10gr
2008-03-19 8,4456 -0,25% -2,09gr
2008-03-12 8,4665 -1,04% -8,87gr
2008-03-05 8,5552 -0,88% -7,56gr
2008-02-27 8,6308 -3,28% -29,30gr
2008-02-20 8,9238 -1,28% -11,59gr
2008-02-13 9,0397 +0,71% +6,34gr
2008-02-06 8,9763 +0,00% +0,03gr
2008-01-30 8,9760 -1,51% -13,73gr
2008-01-23 9,1133 +2,39% +21,26gr
2008-01-16 8,9007 -0,42% -3,74gr
2008-01-09 8,9381 -0,52% -4,67gr
2008-01-02 8,9848 -1,76% -16,06gr
2007-12-24 9,1454 -0,22% -2,04gr
2007-12-19 9,1658 +3,13% +27,81gr
2007-12-12 8,8877 -0,67% -5,95gr
2007-12-05 8,9472 -1,10% -9,97gr
2007-11-28 9,0469 -0,23% -2,08gr
2007-11-21 9,0677 +0,97% +8,70gr

Kurs dinara kuwejckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm