pieniadz.pl

dinar kuwejcki - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2014-04-16 10,7679 +0,42% +4,49gr 015/B/NBP/2014
2014-04-09 10,7230 -0,24% -2,55gr 014/B/NBP/2014
2014-04-02 10,7485 -0,16% -1,71gr 013/B/NBP/2014
2014-03-26 10,7656 +0,12% +1,28gr 012/B/NBP/2014
2014-03-19 10,7528 -0,82% -8,94gr 011/B/NBP/2014
2014-03-12 10,8422 +0,22% +2,43gr 010/B/NBP/2014
2014-03-05 10,8179 +0,73% +7,82gr 009/B/NBP/2014
2014-02-26 10,7397 -0,09% -0,98gr 008/B/NBP/2014
2014-02-19 10,7495 -0,71% -7,66gr 007/B/NBP/2014
2014-02-12 10,8261 -1,15% -12,62gr 006/B/NBP/2014
2014-02-05 10,9523 +0,34% +3,70gr 005/B/NBP/2014
2014-01-29 10,9153 +0,41% +4,42gr 004/B/NBP/2014
2014-01-22 10,8711 +0,90% +9,74gr 003/B/NBP/2014
2014-01-15 10,7737 -0,92% -10,04gr 002/B/NBP/2014
2014-01-08 10,8741 +1,96% +20,88gr 001/B/NBP/2014
2013-12-31 10,6653 -0,73% -7,80gr 053/B/NBP/2013
2013-12-24 10,7433 -0,12% -1,33gr 052/B/NBP/2013
2013-12-18 10,7566 +0,04% +0,48gr 051/B/NBP/2013
2013-12-11 10,7518 -1,58% -17,29gr 050/B/NBP/2013
2013-12-04 10,9247 -0,14% -1,56gr 049/B/NBP/2013

Kurs dinara kuwejckiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm