pieniadz.pl

dinar jordański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2004-10-20 4,8429 -1,67% -8,23gr
2004-10-13 4,9252 -0,42% -2,10gr
2004-10-06 4,9462 -0,73% -3,64gr
2004-09-29 4,9826 +0,53% +2,65gr
2004-09-22 4,9561 -1,19% -5,95gr
2004-09-15 5,0156 -2,36% -12,10gr
2004-09-08 5,1366 -0,36% -1,84gr
2004-09-01 5,1550 -0,56% -2,92gr
2004-08-25 5,1842 +2,04% +10,34gr
2004-08-18 5,0808 -0,52% -2,68gr
2004-08-11 5,1076 -1,99% -10,35gr
2004-08-04 5,2111 +0,79% +4,08gr
2004-07-28 5,1703 +1,21% +6,16gr
2004-07-21 5,1087 +0,12% +0,61gr
2004-07-14 5,1026 -1,20% -6,18gr
2004-07-07 5,1644 -2,63% -13,94gr
2004-06-30 5,3038 +0,02% +0,12gr
2004-06-23 5,3026 -0,11% -0,61gr
2004-06-16 5,3087 +0,19% +0,99gr
2004-06-09 5,2988 -1,04% -5,57gr

Kurs dinara jordańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm