pieniadz.pl

dinar jordański - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2005-12-14 4,5025 -2,44% -11,25gr
2005-12-07 4,6150 -1,29% -6,03gr
2005-11-30 4,6753 -0,77% -3,62gr
2005-11-23 4,7115 -1,70% -8,14gr
2005-11-16 4,7929 +0,04% +0,17gr
2005-11-09 4,7912 +3,20% +14,86gr
2005-11-02 4,6426 +1,26% +5,79gr
2005-10-26 4,5847 -0,77% -3,57gr
2005-10-19 4,6204 +1,15% +5,25gr
2005-10-12 4,5679 -1,48% -6,84gr
2005-10-05 4,6363 +1,18% +5,41gr
2005-09-28 4,5822 +1,44% +6,50gr
2005-09-21 4,5172 -0,13% -0,60gr
2005-09-14 4,5232 +2,46% +10,84gr
2005-09-07 4,4148 -5,66% -26,51gr
2005-08-31 4,6799 +0,61% +2,85gr
2005-08-24 4,6514 +0,53% +2,47gr
2005-08-17 4,6267 +0,63% +2,91gr
2005-08-10 4,5976 -2,61% -12,31gr
2005-08-03 4,7207 -2,59% -12,56gr

Kurs dinara jordańskiego: 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm