pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-03-07 5,2906 +0,15% +0,77gr 047/A/NBP/2019
2019-03-06 5,2829 0,00% -0,01gr 046/A/NBP/2019
2019-03-05 5,2830 +0,33% +1,72gr 045/A/NBP/2019
2019-03-04 5,2658 -0,18% -0,96gr 044/A/NBP/2019
2019-03-01 5,2754 -0,34% -1,79gr 043/A/NBP/2019
2019-02-28 5,2933 -0,14% -0,74gr 042/A/NBP/2019
2019-02-27 5,3007 -0,38% -2,04gr 041/A/NBP/2019
2019-02-26 5,3211 -0,23% -1,20gr 040/A/NBP/2019
2019-02-25 5,3331 +0,22% +1,16gr 039/A/NBP/2019
2019-02-22 5,3215 +0,12% +0,65gr 038/A/NBP/2019
2019-02-21 5,3150 -0,24% -1,29gr 037/A/NBP/2019
2019-02-20 5,3279 -0,08% -0,45gr 036/A/NBP/2019
2019-02-19 5,3324 -0,03% -0,17gr 035/A/NBP/2019
2019-02-18 5,3341 +0,32% +1,70gr 034/A/NBP/2019
2019-02-15 5,3171 -0,32% -1,70gr 033/A/NBP/2019
2019-02-14 5,3341 +0,30% +1,60gr 032/A/NBP/2019
2019-02-13 5,3181 +0,09% +0,47gr 031/A/NBP/2019
2019-02-12 5,3134 +0,40% +2,13gr 030/A/NBP/2019
2019-02-11 5,2921 +0,29% +1,52gr 029/A/NBP/2019
2019-02-08 5,2769 +0,35% +1,85gr 028/A/NBP/2019

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm