pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-05-07 5,3027 -0,18% -0,98gr 087/A/NBP/2019
2019-05-06 5,3125 +0,49% +2,60gr 086/A/NBP/2019
2019-05-02 5,2865 -0,63% -3,37gr 085/A/NBP/2019
2019-04-30 5,3202 -0,18% -0,98gr 084/A/NBP/2019
2019-04-29 5,3300 +0,08% +0,43gr 083/A/NBP/2019
2019-04-26 5,3257 +0,34% +1,80gr 082/A/NBP/2019
2019-04-25 5,3077 +0,30% +1,61gr 081/A/NBP/2019
2019-04-24 5,2916 +0,06% +0,33gr 080/A/NBP/2019
2019-04-23 5,2883 +0,17% +0,88gr 079/A/NBP/2019
2019-04-19 5,2795 +0,28% +1,48gr 078/A/NBP/2019
2019-04-18 5,2647 +0,16% +0,85gr 077/A/NBP/2019
2019-04-17 5,2562 +0,06% +0,33gr 076/A/NBP/2019
2019-04-16 5,2529 +0,01% +0,05gr 075/A/NBP/2019
2019-04-15 5,2524 -0,65% -3,45gr 074/A/NBP/2019
2019-04-12 5,2869 +0,24% +1,25gr 073/A/NBP/2019
2019-04-11 5,2744 -0,11% -0,57gr 072/A/NBP/2019
2019-04-10 5,2801 -0,18% -0,97gr 071/A/NBP/2019
2019-04-09 5,2898 -0,14% -0,73gr 070/A/NBP/2019
2019-04-08 5,2971 -0,24% -1,29gr 069/A/NBP/2019
2019-04-05 5,3100 +0,15% +0,80gr 068/A/NBP/2019

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm