pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-06-04 5,2811 -0,14% -0,76gr 107/A/NBP/2019
2019-06-03 5,2887 -0,36% -1,93gr 106/A/NBP/2019
2019-05-31 5,3080 +0,10% +0,55gr 105/A/NBP/2019
2019-05-30 5,3025 +0,01% +0,04gr 104/A/NBP/2019
2019-05-29 5,3021 +0,05% +0,25gr 103/A/NBP/2019
2019-05-28 5,2996 +0,04% +0,19gr 102/A/NBP/2019
2019-05-27 5,2977 -0,28% -1,49gr 101/A/NBP/2019
2019-05-24 5,3126 -0,09% -0,46gr 100/A/NBP/2019
2019-05-23 5,3172 -0,02% -0,08gr 099/A/NBP/2019
2019-05-22 5,3180 +0,08% +0,44gr 098/A/NBP/2019
2019-05-21 5,3136 +0,12% +0,65gr 097/A/NBP/2019
2019-05-20 5,3071 -0,11% -0,61gr 096/A/NBP/2019
2019-05-17 5,3132 +0,13% +0,68gr 095/A/NBP/2019
2019-05-16 5,3064 -0,19% -1,02gr 094/A/NBP/2019
2019-05-15 5,3166 +0,20% +1,08gr 093/A/NBP/2019
2019-05-14 5,3058 -0,09% -0,48gr 092/A/NBP/2019
2019-05-13 5,3106 +0,01% +0,04gr 091/A/NBP/2019
2019-05-10 5,3102 -0,10% -0,51gr 090/A/NBP/2019
2019-05-09 5,3153 -0,02% -0,10gr 089/A/NBP/2019
2019-05-08 5,3163 +0,26% +1,36gr 088/A/NBP/2019

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm