pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2019-10-24 5,2954 -0,02% -0,13gr 207/A/NBP/2019
2019-10-23 5,2967 +0,27% +1,41gr 206/A/NBP/2019
2019-10-22 5,2826 -0,05% -0,28gr 205/A/NBP/2019
2019-10-21 5,2854 -0,38% -2,00gr 204/A/NBP/2019
2019-10-18 5,3054 -0,45% -2,39gr 203/A/NBP/2019
2019-10-17 5,3293 -0,41% -2,19gr 202/A/NBP/2019
2019-10-16 5,3512 +0,39% +2,08gr 201/A/NBP/2019
2019-10-15 5,3304 -0,05% -0,25gr 200/A/NBP/2019
2019-10-14 5,3329 -0,22% -1,15gr 199/A/NBP/2019
2019-10-11 5,3444 -0,57% -3,04gr 198/A/NBP/2019
2019-10-10 5,3748 -0,08% -0,45gr 197/A/NBP/2019
2019-10-09 5,3793 -0,12% -0,64gr 196/A/NBP/2019
2019-10-08 5,3857 -0,17% -0,91gr 195/A/NBP/2019
2019-10-07 5,3948 -0,12% -0,64gr 194/A/NBP/2019
2019-10-04 5,4012 -0,41% -2,23gr 193/A/NBP/2019
2019-10-03 5,4235 -0,90% -4,91gr 192/A/NBP/2019
2019-10-02 5,4726 -0,05% -0,29gr 191/A/NBP/2019
2019-10-01 5,4755 +0,35% +1,90gr 190/A/NBP/2019
2019-09-30 5,4565 -0,30% -1,64gr 189/A/NBP/2019
2019-09-27 5,4729 +0,16% +0,90gr 188/A/NBP/2019

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm