pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-01-22 5,3214 -0,08% -0,45gr
2001-01-19 5,3259 -0,15% -0,82gr
2001-01-18 5,3341 +0,30% +1,58gr
2001-01-17 5,3183 +0,48% +2,55gr
2001-01-16 5,2928 -0,46% -2,47gr
2001-01-15 5,3175 -1,22% -6,59gr
2001-01-12 5,3834 -0,90% -4,88gr
2001-01-11 5,4322 +0,06% +0,33gr
2001-01-10 5,4289 +1,91% +10,15gr
2001-01-09 5,3274 -0,65% -3,51gr
2001-01-08 5,3625 -0,75% -4,04gr
2001-01-05 5,4029 +0,28% +1,53gr
2001-01-04 5,3876 -0,25% -1,36gr
2001-01-03 5,4012 -0,43% -2,34gr
2001-01-02 5,4246 +0,34% +1,83gr
2000-12-29 5,4063 +0,27% +1,43gr
2000-12-28 5,3920 -1,39% -7,60gr
2000-12-27 5,4680 -0,53% -2,92gr
2000-12-22 5,4972 -0,76% -4,23gr
2000-12-21 5,5395 -0,48% -2,69gr

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm