pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-03-19 5,2781 +1,82% +9,45gr
2001-03-16 5,1836 -0,73% -3,79gr
2001-03-15 5,2215 +0,29% +1,50gr
2001-03-14 5,2065 -0,09% -0,48gr
2001-03-13 5,2113 +1,43% +7,37gr
2001-03-12 5,1376 -0,75% -3,87gr
2001-03-09 5,1763 +0,31% +1,58gr
2001-03-08 5,1605 +0,31% +1,57gr
2001-03-07 5,1448 +0,34% +1,74gr
2001-03-06 5,1274 -0,58% -2,98gr
2001-03-05 5,1572 -0,38% -1,97gr
2001-03-02 5,1769 -0,63% -3,28gr
2001-03-01 5,2097 -1,40% -7,39gr
2001-02-28 5,2836 -0,05% -0,26gr
2001-02-27 5,2862 -0,73% -3,87gr
2001-02-26 5,3249 +0,07% +0,37gr
2001-02-23 5,3212 +0,37% +1,97gr
2001-02-22 5,3015 -0,51% -2,74gr
2001-02-21 5,3289 +0,39% +2,09gr
2001-02-20 5,3080 -0,06% -0,32gr

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm