pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-08-10 5,3814 +0,43% +2,28gr
2001-08-09 5,3586 +1,13% +5,97gr
2001-08-08 5,2989 -0,43% -2,29gr
2001-08-07 5,3218 -0,27% -1,42gr
2001-08-06 5,3360 -1,28% -6,90gr
2001-08-03 5,4050 +0,65% +3,48gr
2001-08-02 5,3702 -0,21% -1,13gr
2001-08-01 5,3815 +0,92% +4,88gr
2001-07-31 5,3327 +0,44% +2,35gr
2001-07-30 5,3092 +0,16% +0,86gr
2001-07-27 5,3006 +0,32% +1,71gr
2001-07-26 5,2835 -0,40% -2,13gr
2001-07-25 5,3048 +0,14% +0,72gr
2001-07-24 5,2976 +1,14% +5,95gr
2001-07-23 5,2381 -1,76% -9,41gr
2001-07-20 5,3322 -1,15% -6,23gr
2001-07-19 5,3945 +2,64% +13,87gr
2001-07-18 5,2558 +0,69% +3,60gr
2001-07-17 5,2198 -0,98% -5,15gr
2001-07-16 5,2713 -0,64% -3,42gr

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm