pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-10-08 5,3892 +0,41% +2,19gr
2001-10-05 5,3673 -0,24% -1,28gr
2001-10-04 5,3801 -0,53% -2,84gr
2001-10-03 5,4085 -0,85% -4,61gr
2001-10-02 5,4546 +0,38% +2,09gr
2001-10-01 5,4337 -0,13% -0,69gr
2001-09-28 5,4406 +0,50% +2,70gr
2001-09-27 5,4136 -1,29% -7,05gr
2001-09-26 5,4841 +1,08% +5,84gr
2001-09-25 5,4257 +1,16% +6,24gr
2001-09-24 5,3633 +0,62% +3,31gr
2001-09-21 5,3302 -2,17% -11,81gr
2001-09-20 5,4483 -0,45% -2,45gr
2001-09-19 5,4728 +0,23% +1,26gr
2001-09-18 5,4602 -1,37% -7,56gr
2001-09-17 5,5358 +1,19% +6,51gr
2001-09-14 5,4707 +0,21% +1,12gr
2001-09-13 5,4595 +0,03% +0,14gr
2001-09-12 5,4581 +1,81% +9,68gr
2001-09-11 5,3613 -0,92% -4,99gr

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm