pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-11-06 5,2257 +0,01% +0,06gr
2001-11-05 5,2251 +0,10% +0,52gr
2001-11-02 5,2199 -0,20% -1,04gr
2001-10-31 5,2303 -0,59% -3,12gr
2001-10-30 5,2615 +0,70% +3,66gr
2001-10-29 5,2249 -0,04% -0,21gr
2001-10-26 5,2270 -0,10% -0,54gr
2001-10-25 5,2324 -0,03% -0,15gr
2001-10-24 5,2339 +0,52% +2,69gr
2001-10-23 5,2070 -0,45% -2,36gr
2001-10-22 5,2306 +0,25% +1,32gr
2001-10-19 5,2174 -0,11% -0,60gr
2001-10-18 5,2234 +0,06% +0,30gr
2001-10-17 5,2204 -0,27% -1,41gr
2001-10-16 5,2345 -1,16% -6,15gr
2001-10-15 5,2960 +0,37% +1,94gr
2001-10-12 5,2766 +0,15% +0,79gr
2001-10-11 5,2687 -1,03% -5,51gr
2001-10-10 5,3238 -1,31% -7,06gr
2001-10-09 5,3944 +0,10% +0,52gr

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm