pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2001-12-04 5,0875 -1,08% -5,56gr
2001-12-03 5,1431 -0,42% -2,15gr
2001-11-30 5,1646 -0,22% -1,16gr
2001-11-29 5,1762 +0,36% +1,88gr
2001-11-28 5,1574 +0,38% +1,93gr
2001-11-27 5,1381 -0,90% -4,65gr
2001-11-26 5,1846 +0,06% +0,33gr
2001-11-23 5,1813 +0,21% +1,08gr
2001-11-22 5,1705 +0,32% +1,67gr
2001-11-21 5,1538 -0,80% -4,17gr
2001-11-20 5,1955 +0,10% +0,53gr
2001-11-19 5,1902 -1,21% -6,36gr
2001-11-16 5,2538 +1,09% +5,66gr
2001-11-15 5,1972 +0,15% +0,77gr
2001-11-14 5,1895 +0,37% +1,93gr
2001-11-13 5,1702 -0,13% -0,65gr
2001-11-12 5,1767 +0,45% +2,32gr
2001-11-09 5,1535 -0,78% -4,06gr
2001-11-08 5,1941 -0,76% -3,99gr
2001-11-07 5,2340 +0,16% +0,83gr

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm