pieniadz.pl

SDR - kursy NBP archiwum

Data Kurs Zmiana Notowanie
2022-04-25 5,8348 +0,27% +1,58gr 079/A/NBP/2022
2022-04-22 5,8190 -0,81% -4,78gr 078/A/NBP/2022
2022-04-21 5,8668 +0,41% +2,38gr 077/A/NBP/2022
2022-04-20 5,8430 +0,33% +1,95gr 076/A/NBP/2022
2022-04-19 5,8235 -0,41% -2,42gr 075/A/NBP/2022
2022-04-15 5,8477 -0,29% -1,72gr 074/A/NBP/2022
2022-04-14 5,8649 +0,16% +0,93gr 073/A/NBP/2022
2022-04-13 5,8556 -0,15% -0,86gr 072/A/NBP/2022
2022-04-12 5,8642 -0,01% -0,03gr 071/A/NBP/2022
2022-04-11 5,8645 +0,54% +3,16gr 070/A/NBP/2022
2022-04-08 5,8329 -0,14% -0,83gr 069/A/NBP/2022
2022-04-07 5,8412 +0,04% +0,26gr 068/A/NBP/2022
2022-04-06 5,8386 +0,75% +4,33gr 067/A/NBP/2022
2022-04-05 5,7953 +0,06% +0,34gr 066/A/NBP/2022
2022-04-04 5,7919 +0,18% +1,03gr 065/A/NBP/2022
2022-04-01 5,7816 -0,05% -0,28gr 064/A/NBP/2022
2022-03-31 5,7844 +0,05% +0,30gr 063/A/NBP/2022
2022-03-30 5,7814 -2,25% -13,32gr 062/A/NBP/2022
2022-03-29 5,9146 +0,33% +1,93gr 061/A/NBP/2022
2022-03-28 5,8953 -1,05% -6,26gr 060/A/NBP/2022

Kurs SDR (MFW): 2024-02-29

wykres
Rysuj wykres danej waluty na podstawie ostatnich notowań:

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm